邮 箱:ttpump@163.com
                手 机:13615332800
                电 话:0533-4160533
                地 址:山东淄博博山沿河东路3号
            

本系列泵与普通ZJ、ZJP型泵安装尺寸、性能参数相同。
		主要技术性能规格
 
	
| 型号 | 抽速 | 极限压力 | 最大允许压差 | 转速 | 进气口通径 | 排气口通径 | 电机功率 | 
| (L/s) | (Pa) | (Pa) | (r/min) | (mm) | (mm) | (kW) | |
| ZJQ-150 | 150 | 1.6×104 | 8.5×104 | 2880 | 100 | 100 | 3~15 | 
| ZJQ-300 | 300 | 1.6×104 | 8.5×104 | 1440 | 150 | 150 | 4~30 | 
| ZJQ-600 | 600 | 1.6×104 | 8.5×104 | 2900 | 150 | 150 | 7.5~55 | 
| ZJQ-1200 | 1200 | 1.3×104 | 8.8×104 | 1460 | 300 | 300 | 15~132 | 
| ZJQ-2500 | 2500 | 1.3×104 | 8.8×104 | 1470 | 400 | 300 | 22~250 | 
| ZJQ-5000 | 5000 | - | 4×104 | 1480 | 400 | 300 | 37~250 | 
| ZJQ-10000 | 10000 | - | 4×104 | 1480 | 500 | 400 | 55~500 | 
注:表中所列极限压力为该泵单独使用直排大气时的极限压力值,配用前级泵时的极限压力与ZJ系列罗茨真空泵相同,可参照相应的罗茨真空机组的极限压力值。
Copyright © 2020 淄博博山天体真空设备有限公司 版权所有  备案号:鲁ICP备2020049334号  
         鲁公网安备 37030402001448号
鲁公网安备 37030402001448号